SIVUJA PÄIVITETTY VIIMEKSI 14.12.2005 KLO 15.20
| su 19.12. | 10.00-14.00 | Lokinlampi | Nurmes |
| su 26.12. | 10.00-14.00 | Kunnaslampi | Kunnasniemi |
| to 6.1. | 10.00-14.00 | Valkealampi | Ahveninen |
| su 30.1. | 10.00-14.00 | Kirkkolahti | Liperi |
| su 20.2. | 10.00-14.00 | Kunnaslampi | Kunnasniemi |
| pe 25.3. | 10.00-14.00 | Iso-Karhu | Juuka |
| ma 28.3. | 10.00-14.00 | Valkealampi | Ahveninen |
| la 2.4. | 10.00-14.00 | Palokki | Heinävesi |
| su 10.4. | 10.00-14.00 | Kirkkolahti | Liperi |
| Lokinlampi | Virpi Siivola | 040 581 9027 |
| Kunnaslampi | Väinö Kettunen | 044 336 7905 |
| Valkealampi | Matti Saastamoinen | 040 569 5029 |
| Kirkkolahti ja cup | Kari Kuikka | 044 341 9002 |
| Palokki | Vilho Pykäläinen | 040 593 1444 |
| Iso-Karhu | Marja Hiltunen | 050 336 5922 |
SUURIN KALA:
Timo Räsänen, Joensuu; 3225 g, 30.1.2005 Kirkkolahti, Liperi
OSAKILPAILUJEN TULOKSET JA PISTEET
CUP 1/9 LOKINLAMPI
OSANOTTAJIA OLI 107, JOISTA KALAA SAI VAIN 21, YHTEENSÄ 49,4 KG. KISAN AIKANA OLI NOLLAKELI JA VÄLILLÄ PIENTÄ LUMISADETTA.
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANJA | TANSKANEN | JUUKA | 1,300 | 394 | ||||
| 2 | PIRKKO | LAPPALAINEN | RAUTAVAARA | 1,201 | 364 | ||||
| 3 | PÄIVI | TANSKANEN | OUTOKUMPU | 0,802 | 243 | ||||
| Kiloja yhteensä 3,303 kg | |||||||||
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKKA | KOVERO | OUTOKUMPU | 6,110 | 133 | ||||
| 2 | SEPPO | KORHONEN | NURMES | 4,384 | 95 | ||||
| 3 | VILJO | VALTA | IISALMI | 3,820 | 83 | ||||
| 4 | JARI | KUPARINEN | KONTIOLAHTI | 3,138 | 68 | ||||
| 5 | ARI | MIETTINEN | KAAVI | 3,014 | 65 | ||||
| 6 | KARI | VENÄLÄINEN | HEINÄVESI | 2,786 | 60 | ||||
| 7 | JARI | MONONEN | POLVIJÄRVI | 2,623 | 57 | ||||
| 8 | PETRI | KASANEN | HEINÄVESI | 2,569 | 56 | ||||
| 9 | AKI | TUOVINEN | HEINÄVESI | 2,366 | 51 | ||||
| 10 | OIVA | PIETIKÄINEN | IISALMI | 2,338 | 51 | ||||
| 11 | JANI | VARIS | PYHÄSELKÄ | 2,330 | 51 | ||||
| 12 | EINO | LAPPALAINEN | IISALMI | 2,303 | 50 | ||||
| 13 | MIKA | SALLINEN | KONTIOLAHTI | 2,282 | 50 | ||||
| 14 | PERTTI | AULA | HANKASALMI | 2,002 | 43 | ||||
| 15 | TIMO | ROMPPAINEN | IISALMI | 1,185 | 26 | ||||
| 16 | ARI | OTRONEN | JOENSUU | 1,151 | 25 | ||||
| 17 | ARI | MIKKONEN | JOENSUU | 0,956 | 21 | ||||
| 18 | ATSO | IKONEN | LIPERI | 0,728 | 16 | ||||
| Kiloja yhteensä 46,085 kg | |||||||||
CUP 2/9 KUNNASLAMPI
OSANOTTAJIA OLI 103, JOISTA KALAA SAI 43, YHTEENSÄ 69,1 KG. KISAN AIKANA - 5 ASTETTA JA VÄLILLÄ SANKKAAKIN LUMIPYRYÄ.
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRJO | TUOMAINEN | KUOPIO | 1,445 | 1000 | ||||
| Kiloja yhteensä 1,445 kg | |||||||||
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPPO | KORHONEN | NURMES | 4,445 | 66 | ||||
| 2/1 | JONI | KUNINGAS | POLVIJÄRVI | 3,145 | 46 | ||||
| 3 | KARI | TUOMI | LIPERI | 3,000 | 44 | ||||
| 4/2 | JUHO | RIIKONEN | OUTOKUMPU | 2,725 | 40 | ||||
| 5 | MIKA | HIRVONEN | HAMMASLAHTI | 2,665 | 39 | ||||
| 6 | RAIMO | AROLA | JOENSUU | 2,630 | 39 | ||||
| 7 | TEPPO | LUUKKONEN | NURMES | 2,535 | 37 | ||||
| 8 | ATSO | IKONEN | LIPERI | 2,390 | 35 | ||||
| 9 | HEIKKI | KARVINEN | SAVONRANTA | 2,280 | 34 | ||||
| 10 | ARI | HARINEN | JOROINEN | 2,260 | 33 | ||||
| 11 | JANNE | UTRIAINEN | JOENSUU | 2,230 | 33 | ||||
| 12 | KARI | KUIKKA | LIPERI | 2,145 | 32 | ||||
| 13 | TERO | TUPPURAINEN | SIILINJÄRVI | 2,065 | 31 | ||||
| 14 | JYRKI | KEMPPAINEN | IVALO | 2,025 | 30 | ||||
| 15 | TIMO | SAARELAINEN | LEHMO | 1,480 | 22 | ||||
| 16 | MIKA | SAHLMAN | POLVIJÄRVI | 1,425 | 21 | ||||
| 17 | JARI | KUPARINEN | KONTIOLAHTI | 1,370 | 20 | ||||
| 18 | PAULI | HEIKKINEN | KUOPIO | 1,360 | 20 | ||||
| 19 | REIJO | LAITINEN | MAANINKA | 1,330 | 20 | ||||
| 20 | ANTTI | KETTUNEN | POLVIJÄRVI | 1,320 | 20 | ||||
| 21 | AARNE | KETTUNEN | LIPERI | 1,305 | 19 | ||||
| 22 | PEKKA | KARTTUNEN | JOENSUU | 1,285 | 19 | ||||
| 23 | PERTTI | PITKÄNEN | KUOPIO | 1,205 | 18 | ||||
| 24 | MIKA | SALLINEN | KONTIOLAHTI | 1,170 | 17 | ||||
| 25 | MARKO | HEIKURA | VALTIMO | 1,150 | 17 | ||||
| 26 | TOMI | PALVIAINEN | ENO | 1,125 | 17 | ||||
| 27 | PETRI | KASANEN | HEINÄVESI | 1,125 | 17 | ||||
| 28 | REIJO | RÄSÄNEN | OUTOKUMPU | 1,110 | 16 | ||||
| 29/3 | JOONA | LINERVO | JOENSUU | 1,105 | 16 | ||||
| 30 | ISMO | ARVELAINEN | JOENSUU | 1,090 | 16 | ||||
| 31 | MATTI | SHEMEIKKA | KONTIOLAHTI | 1,075 | 16 | ||||
| 32 | RISTO | HOTTINEN | OUTOKUMPU | 1,050 | 16 | ||||
| 33 | JARI | ITKONEN | HEINÄVESI | 1,035 | 15 | ||||
| 34 | MAURI | ISKANIUS | KUOPIO | 0,990 | 15 | ||||
| 35 | PERTTI | KORHONEN | KUOPIO | 0,970 | 14 | ||||
| 36 | REIJO | KIKARI | KUOPIO | 0,945 | 14 | ||||
| 37 | PASI | HILTUNEN | JOENSUU | 0,940 | 14 | ||||
| 38 | MARKKU | HALONEN | UIMAHARJU | 0,935 | 14 | ||||
| 39 | ARI | MIKKONEN | JOENSUU | 0,900 | 13 | ||||
| 40 | EERO | TANSKANEN | OUTOKUMPU | 0,815 | 12 | ||||
| 41 | KARI | PEIPONEN | JOENSUU | 0,760 | 11 | ||||
| 42 | MATTI | MIETTINEN | KAAVI | 0,735 | 11 | ||||
| Kiloja yhteensä 67,645 kg | |||||||||
NUORTEN ALLE 18-V. SIJOITUKSET M/ NUORET.
CUP 3/9 VALKEALAMPI
OSANOTTAJIA OLI 104, JOISTA KALAA SAI VAIN 22, YHTEENSÄ 38,3 KG. PAKKASTA OLI 5 ASTETTA JA SÄÄ PILVINEN. KISAN ALUSSA MUISTETTIIN KAAKKOIS-AASIAN KATASTROFIN UHREJA HETKEN HILJAISUUDELLA.
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILKKA | PÖLÖNEN | UIMAHARJU | 3,097 | 368 | ||||
| 2 | LEA | JÄPPINEN | SUONENJOKI | 2,805 | 333 | ||||
| 3 | LIISA | ROMPPANEN | AHVENINEN | 1,433 | 170 | ||||
| 4 | KAISU | INGET | SAVONRANTA | 1,083 | 129 | ||||
| Kiloja yhteensä 8,418 kg | |||||||||
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURI | TANSKANEN | JUUKA | 3,788 | 127 | ||||
| 2 | JARI | KUPARINEN | KONTIOLAHTI | 3,142 | 105 | ||||
| 3 | RAIMO | AROLA | JOENSUU | 2,212 | 74 | ||||
| 4 | JANI | VARIS | JOENSUU | 1,783 | 60 | ||||
| 5 | ISMO | LAITINEN | HANKASALMI | 1,708 | 57 | ||||
| 6/1 | ANTTI | KUOSMANEN | JOENSUU | 1,660 | 56 | ||||
| 7 | JANNE | UTRIAINEN | JOENSUU | 1,650 | 55 | ||||
| 8 | KARI | RIIKONEN | OUTOKUMPU | 1,640 | 55 | ||||
| 9 | TERHO | IMMONEN | UIMAHARJU | 1,570 | 52 | ||||
| 10 | VEIKKO | JUSLIN | HEINÄVESI | 1,564 | 52 | ||||
| 11 | REIJO | LAITINEN | MAANINKA | 1,439 | 48 | ||||
| 12 | MATTI | TUOMAINEN | KUOPIO | 1,403 | 47 | ||||
| 13/2 | JOONA | LINERVO | JOENSUU | 1,388 | 46 | ||||
| 14 | ARI | MIETTINEN | KONTIOLAHTI | 1,290 | 43 | ||||
| 15 | MIKA | SALLINEN | KONTIOLAHTI | 1,124 | 38 | ||||
| 16 | ANTERO | JÄPPINEN | SUONENJOKI | 1,057 | 35 | ||||
| 17 | ARI | OTRONEN | JOENSUU | 0,866 | 29 | ||||
| 18 | SEPPO | KORHONEN | NURMES | 0,623 | 21 | ||||
| Kiloja yhteensä 29,907 kg | |||||||||
NUORTEN ALLE 18-V. SIJOITUKSET M/ NUORET
CUP 4/9 KIRKKOLAHTI
OSANOTTAJIA OLI 121, JOISTA KALAA SAI 35, YHTEENSÄ 71,1 KG. PAKKASTA OLI 10 ASTETTA HÖYSTETTYNÄ TODELLA KOVALLA TUULELLA JA LUMITUISKULLA.
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RITVA | ROUVINEN | JOENSUU | 2,230 | 379 | ||||
| 2 | ARMI | LEPPÄNEN | KIIHTELYSVAARA | 1,505 | 256 | ||||
| 3 | MARJA | HILTUNEN | JUUKA | 1,260 | 214 | ||||
| 4 | SIRPA | ESKELINEN | LIPERI | 0,885 | 151 | ||||
| Kiloja yhteensä 5,880 kg | |||||||||
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERO | TUPPURAINEN | SIILINJÄRVI | 5,060 | 78 | ||||
| 2 | TIMO | RÄSÄNEN | JOENSUU | 3,975 | 61 | ||||
| 3 | LAURI | TANSKANEN | JUUKA | 3,655 | 56 | ||||
| 4 | JARI | KUPARINEN | KONTIOLAHTI | 3,360 | 52 | ||||
| 5 | MATTI | MIETTINEN | KAAVI | 3,340 | 51 | ||||
| 6 | MARKO | HEIKURA | VALTIMO | 3,305 | 51 | ||||
| 7 | KALEVI | SALLINEN | KERIMÄKI | 3,175 | 49 | ||||
| 8 | ARI | MIETTINEN | KAAVI | 2,880 | 44 | ||||
| 9 | HANNU | PIIROINEN | OUTOKUMPU | 2,870 | 44 | ||||
| 10 | TAPIO | MOILANEN | POLVIJÄRVI | 2,550 | 39 | ||||
| 11 | ARI | OTRONEN | JOENSUU | 2,465 | 38 | ||||
| 12 | RAIMO | NYKÄNEN | OUTOKUMPU | 2,285 | 35 | ||||
| 13 | MARKKU | HALONEN | UIMAHARJU | 2,195 | 34 | ||||
| 14 | KARI | MONONEN | LIPERI | 2,185 | 33 | ||||
| 15 | TEUVO | HILTUNEN | JUUKA | 1,835 | 28 | ||||
| 16 | MARKO | VARONEN | POLVIJÄRVI | 1,510 | 23 | ||||
| 17 | SEPPO | KORHONEN | NURMES | 1,500 | 23 | ||||
| 18 | RAINE | NISSINEN | OUTOKUMPU | 1,425 | 22 | ||||
| 19 | RISTO | ROUHIAINEN | LIPERI | 1,415 | 22 | ||||
| 20 | REIJO | BÄCK | ENONKOSKI | 1,370 | 21 | ||||
| 21 | PENTTI | KUIKKA | JOENSUU | 1,350 | 21 | ||||
| 22 | HEIKKI | SILTANEN | LIPERI | 1,320 | 20 | ||||
| 23 | ATSO | IKONEN | LIPERI | 1,290 | 20 | ||||
| 24 | ESA | OINONEN | LIEKSA | 1,270 | 19 | ||||
| 25 | TOMI | PALVIAINEN | ENO | 1,250 | 19 | ||||
| 26 | REIJO | LAITINEN | MAANINKA | 1,250 | 19 | ||||
| 27 | RISTO | TIRKKONEN | JOENSUU | 1,195 | 18 | ||||
| 28 | VEIKKO | MALINEN | JOENSUU | 1,160 | 18 | ||||
| 29 | MIKA | PUHAKKA | RIISTAVESI | 1,045 | 16 | ||||
| 30 | KARI | PEIPONEN | JOENSUU | 0,980 | 15 | ||||
| 31 | PETRI | ASIKAINEN | JOENSUU | 0,775 | 12 | ||||
| Kiloja yhteensä 65,240 kg | |||||||||
CUP 5/9 KUNNASLAMPI
OSANOTTAJIA OLI 77, JOISTA KALAA SAI 34, YHTEENSÄ 60,4 KG. PILVISESSÄ SÄÄSSÄ OLI PAKKASTA 6 ASTETTA.
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEA | JÄPPINEN | SUONENJOKI | 3,835 | 418 | ||||
| 2 | ANNIKKI | NISSINEN | LIPERI | 2,620 | 286 | ||||
| 3 | MARJA | HILTUNEN | JUUKA | 1,450 | 158 | ||||
| 4 | RITVA | ROUVINEN | JOENSUU | 1,270 | 138 | ||||
| Kiloja yhteensä 9,175 kg | |||||||||
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTERO | JÄPPINEN | SUONENJOKI | 3,900 | 76 | ||||
| 2 | KARI | KUIKKA | LIPERI | 3,580 | 70 | ||||
| 3 | LAURI | TANSKANEN | JUUKA | 3,245 | 63 | ||||
| 4 | JANI | VARIS | JOENSUU | 3,225 | 63 | ||||
| 5 | SEPPO | KORHONEN | NURMES | 2,650 | 52 | ||||
| 6 | OSSI | RIIKONEN | NURMES | 2,285 | 45 | ||||
| 7/1 | JOONA | LINERVO | JOENSUU | 2,255 | 44 | ||||
| 8 | REIJO | LAITINEN | MAANINKA | 2,200 | 43 | ||||
| 9 | TEPPO | LUUKKONEN | NURMES | 2,140 | 42 | ||||
| 10 | JYRKI | KEMPPAINEN | IVALO | 2,015 | 39 | ||||
| 11 | PENTTI | KUIKKA | JOENSUU | 1,620 | 32 | ||||
| 12 | JANNE | UTRIAINEN | JOENSUU | 1,395 | 27 | ||||
| 13 | MATTI | TUOMAINEN | KUOPIO | 1,360 | 27 | ||||
| 14 | MATTI | MIETTINEN | KAAVI | 1,315 | 26 | ||||
| 15 | TAPIO | MOILANEN | POLVIJÄRVI | 1,315 | 26 | ||||
| 16 | PEKKA | KOVERO | OUTOKUMPU | 1,305 | 25 | ||||
| 17 | TIMO | OKSMAN | LIPERI | 1,260 | 25 | ||||
| 18 | TIMO | TURUNEN | JOENSUU | 1,255 | 24 | ||||
| 19 | MATTI | RÄTY | HAMMASLAHTI | 1,250 | 24 | ||||
| 20 | PETRI | KASANEN | HEINÄVESI | 1,235 | 24 | ||||
| 21 | JARI | KUPARINEN | KONTIOLAHTI | 1,225 | 24 | ||||
| 22 | MARKO | VARONEN | POLVIJÄRVI | 1,195 | 23 | ||||
| 23 | LAURI | LAITINEN | MAANINKA | 1,160 | 23 | ||||
| 24 | RAIMO | AROLA | JOENSUU | 1,125 | 22 | ||||
| 25 | KARI | TUOMI | LIPERI | 1,105 | 22 | ||||
| 26 | MARKO | HEIKURA | VALTIMO | 0,995 | 19 | ||||
| 27 | RISTO | TIRKKONEN | JOENSUU | 0,920 | 18 | ||||
| 28 | MARKKU | ESKELINEN | MAANINKA | 0,910 | 18 | ||||
| 29 | RAINE | NISSINEN | OUTOKUMPU | 0,905 | 18 | ||||
| 30 | HEIKKI | SILTANEN | LIPERI | 0,900 | 18 | ||||
| Kiloja yhteensä 51,245 kg | |||||||||
NUORTEN ALLE 18-V. SIJOITUKSET M/ NUORET
CUP 6/9 ISO-KARHU
OSANOTTAJIA OLI 69, JOISTA KALAA SAI 35, YHTEENSÄ 66,5 KG. LÄMPÖASTEITA PILVISESSÄ JA VÄLILLÄ TIHKUSATEISSA SÄÄSSÄ OLI 3.
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARITA | LAVIKAINEN | JOENSUU | 3,298 | 325 | ||||
| 2 | PIA | PIITULAINEN | VALTIMO | 2,222 | 219 | ||||
| 3 | ANITA | ESKELINEN | MAANINKA | 2,148 | 212 | ||||
| 4 | ANNIKKI | NISSINEN | LIPERI | 1,431 | 141 | ||||
| 5 | ANJA | TANSKANEN | JUUKA | 1,043 | 103 | ||||
| Kiloja yhteensä 10,142 kg | |||||||||
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRI | KASANEN | HEINÄVESI | 5,464 | 97 | ||||
| 2 | JANI | VARIS | JOENSUU | 4,884 | 87 | ||||
| 3 | REIJO | LAITINEN | MAANINKA | 4,460 | 79 | ||||
| 4/1 | JUHO | RIIKONEN | OUTOKUMPU | 3,762 | 67 | ||||
| 5 | TAPIO | MOILANEN | POLVIJÄRVI | 3,580 | 63 | ||||
| 6 | TERO | TUPPURAINEN | SIILINJÄRVI | 2,791 | 49 | ||||
| 7 | ERKKI | TANSKANEN | JOENSUU | 2,404 | 43 | ||||
| 8 | ARSI | TANSKANEN | JUUKA | 2,394 | 42 | ||||
| 9 | ARI | OTRONEN | JOENSUU | 2,177 | 39 | ||||
| 10 | MARKKU | ESKELINEN | MAANINKA | 1,729 | 31 | ||||
| 11 | JANNE | UTRIAINEN | JOENSUU | 1,501 | 27 | ||||
| 12 | KARI | RIIKONEN | OUTOKUMPU | 1,468 | 26 | ||||
| 13 | PETRI | ASIKAINEN | JOENSUU | 1,379 | 24 | ||||
| 14 | LAURI | LAITINEN | MAANINKA | 1,375 | 24 | ||||
| 15 | LAURI | TANSKANEN | JUUKA | 1,361 | 24 | ||||
| 16 | ARI | MIKKONEN | JOENSUU | 1,352 | 24 | ||||
| 17 | RAIMO | AROLA | JOENSUU | 1,349 | 24 | ||||
| 18 | PENTTI | KUIKKA | JOENSUU | 1,345 | 24 | ||||
| 19 | PAULI | TURUNEN | JUUKA | 1,100 | 20 | ||||
| 20 | KARI | KOKKONEN | JUUKA | 1,090 | 19 | ||||
| 21 | RISTO | TIRKKONEN | JOENSUU | 1,070 | 19 | ||||
| 22 | JUHANI | ILOLA | KITEE | 1,058 | 19 | ||||
| 23 | MIKA | SAHLMAN | POLVIJÄRVI | 1,058 | 19 | ||||
| 24 | PEKKA | KARTTUNEN | JOENSUU | 1,057 | 19 | ||||
| 25 | AARNE | KETTUNEN | LIPERI | 1,003 | 18 | ||||
| 26 | PEKKA | VÄYRYNEN | JUUKA | 0,991 | 18 | ||||
| 27 | TEUVO | HILTUNEN | JUUKA | 0,889 | 16 | ||||
| 28 | JUHA | RYYNÄNEN | POLVIJÄRVI | 0,836 | 15 | ||||
| 29 | VEIKKO | HAARA | JUUKA | 0,816 | 14 | ||||
| 30 | MATTI | RÄTY | HAMMASLAHTI | 0,667 | 12 | ||||
| Kiloja yhteensä 56,410 kg | |||||||||
NUORTEN ALLE 18 V. SIJOITUKSET M/ NUORET
CUP 7/9 VALKEALAMPI
OSANOTTAJIA OLI 92, JOISTA KALAA SAI AINOASTAAN 10, YHTEENSÄ VAIN 18,3KG. AURINKOISESSA SÄÄSSÄ OLI PAKKASTA 3 ASTETTA.
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNIKKI | NISSINEN | LIPERI | 1,694 | 380 | ||||
| 2 | ARMI | LEPPÄNEN | KIIHTELYSVAARA | 1,417 | 318 | ||||
| 3 | RITVA | ROUVINEN | JOENSUU | 1,350 | 303 | ||||
| Kiloja yhteensä 4,461 kg | |||||||||
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIMO | AROLA | JOENSUU | 6,561 | 474 | ||||
| 2 | MIKA | PUHAKKA | RIISTAVESI | 2,839 | 205 | ||||
| 3 | TERO | TUPPURAINEN | SIILINJÄRVI | 1,297 | 94 | ||||
| 4 | SEPPO | KORHONEN | NURMES | 1,066 | 77 | ||||
| 5 | ISMO | LAITINEN | HANKASALMI | 0,928 | 67 | ||||
| 6 | LAURI | TANSKANEN | JUUKA | 0,887 | 64 | ||||
| 7 | PEKKA | KOVERO | OUTOKUMPU | 0,268 | 19 | ||||
| Kiloja yhteensä 13,846 kg | |||||||||
POHJOIS-KARJALAN PM-LOHIPILKKI 28.3.2005 VALKEALAMPI, AHVENINEN
NAISET
| 1. | ANNIKKI NISSINEN | LUK | 1694 |
| 2. | ARMI LEPPÄNEN | TKB | 1417 |
| 3. | RITVA ROUVINEN | LUK | 1350 |
MIEHET
| 1. | RAIMO AROLA | LUK | 6561 |
| 2. | SEPPO KORHONEN | NKM | 1066 |
| 3. | LAURI TANSKANEN | PP | 887 |
| 4. | PEKKA KOVERO | HKK | 268 |
JOUKKUEET
| 1. | LUK 1 | 1694 | |
| Annikki Nissinen | 1694 | ||
| Sirpa Eskelinen | |||
| Seija Vänskä | |||
| 2. | LUK 2 | 1350 | |
| Ritva Rouvinen | 1350 | ||
| Jari Kuparinen | |||
| Pekka Karttunen | |||
| 3. | NKM | 1066 | |
| Seppo Korhonen | 1066 | ||
| Ossi Riikonen | |||
| Teppo Luukkonen | |||
| 4. | PP | 887 | |
| Lauri Tanskanen | 887 | ||
| Anja Tanskanen | |||
| Kari Kokkonen | |||
| 5. | HKK | 268 | |
| Pekka Kovero | 268 | ||
| Raine Nissinen | |||
| Tapio Moilanen |
LUK:N SEURANMESTARUUSLOHIPILKKI 30.3.2005 KIRKKOLAHTI, LIPERI
OSANOTTAJIA OLI 54, JOISTA KALAA SAI 30, YHTEENSÄ 63 KG. KAHDEN TUNNIN ILTAKISA KÄYTIIN AURINKOISESSA SÄÄSSÄ, PLUSSAA 5 ASTETTA.
NUORET
| 1. | MIKA KINNUNEN | 855 |
NAISET
| 1. | SEIJA VÄNSKÄ | 1200 |
| 2. | SIRPA ESKELINEN | 985 |
MIEHET
| 1. | JANNE UTRIAINEN | 5770 |
| 2. | MARKO MUSTONEN | 4825 |
| 3. | VELI KUITTINEN | 4095 |
| 4. | KARI PEIPONEN | 3710 |
| 5. | JANNE LAVIKAINEN | 3540 |
| 6. | JUKKA BEHM | 3295 |
| 7. | JOUKO RIIKONEN | 2735 |
| 8. | HANNU LAINE | 2595 |
| 9. | HEIKKI SILTANEN | 2585 |
| 10. | AARNE KETTUNEN | 2400 |
| 11. | VEIJO KOPONEN | 2340 |
| 11. | RISTO ANTTILAINEN | 2340 |
| 13. | PENTTI KUIKKA | 2170 |
| 14. | RISTO ROUHIAINEN | 1545 |
| 15. | KARI MONONEN | 1480 |
| 16. | ESA BEHM | 1405 |
| 17. | ARI OTRONEN | 1365 |
| 18. | PEKKA KARTTUNEN | 1350 |
| 19. | JARI KUPARINEN | 1250 |
| 20. | ESKO KARIOLA | 1200 |
| 21. | ILKKA KINNUNEN | 1190 |
| 22. | ARI MIETTINEN | 1185 |
| 23. | MARKUS MONONEN | 1145 |
| 24. | ERKKI TANSKANEN | 1140 |
| 25. | VEIKKO MALINEN | 1110 |
| 26. | KARI LESKINEN | 1105 |
| 27. | KARI TUOMI | 1055 |
JOUKKUEET
| 1. | TYHJÄN PYYTÄJÄT | 7295 |
| Jukka Behm 3295 | ||
| Hannu Laine 2595 | ||
| Esa Behm 1405 | ||
| 2. | LOHIPOJAT | 6140 |
| Janne Lavikainen 3540 | ||
| Pekka Karttunen 1350 | ||
| Jari Kuparinen 1250 | ||
| 3. | MESTARIT | 3225 |
| Pentti Kuikka 2170 | ||
| Kari Tuomi 1055 | ||
| Kari Kuikka | ||
| 4. | IKONEN | 2400 |
| Aarne Kettunen 2400 | ||
| Atso Ikonen | ||
| Timo Oksman | ||
| 5. | HUMPPAVEIKOT | 2245 |
| Erkki Tanskanen 1140 | ||
| Kari Leskinen 1105 | ||
| Ritva Kontkanen | ||
| 6. | LIPSUTTARET | 2185 |
| Seija Vänskä 1200 | ||
| Sirpa Eskelinen 985 | ||
| Annikki Nissinen |
CUP 8/9 PALOKKI
OSANOTTAJIA OLI 127, JOISTA KALAA SAI 58, YHTEENSÄ 121,4 KG. PILVISESSÄ SÄÄSSÄ OLI 5 ASTETTA PLUSSAA.
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELI | MÄÄTTÄ | KONTIOLAHTI | 3,720 | 326 | ||||
| 2 | PÄIVI | TANSKANEN | OUTOKUMPU | 2,070 | 182 | ||||
| 3 | ANJA | TANSKANEN | JUUKA | 1,870 | 164 | ||||
| 4 | REIJA | IKONEN | KONTIOLAHTI | 1,260 | 111 | ||||
| 5 | KATI | PIIROINEN | KIIHTELYSVAARA | 1,080 | 95 | ||||
| 6 | MARJA | HILTUNEN | JUUKA | 0,810 | 71 | ||||
| 7 | SIRPA | ESKELINEN | LIPERI | 0,590 | 52 | ||||
| Kiloja yhteensä 11,400 kg | |||||||||
| Sija | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta | Kg | Pisteitä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENHO | RISSANEN | MAANINKA | 7,110 | 65 | ||||
| 2 | JUHANI | LESKINEN | LIPERI | 5,100 | 46 | ||||
| 3 | ISMO | ARVELAINEN | JOENSUU | 4,810 | 44 | ||||
| 4 | JANNE | UTRIAINEN | JOENSUU | 4,270 | 39 | ||||
| 5 | TIMO | HÄKKINEN | HAUKIVUORI | 4,200 | 38 | ||||
| 6 | RAUNO | KORHONEN | JOENSUU | 3,860 | 35 | ||||
| 7 | JUHA | RYYNÄNEN | POLVIJÄRVI | 3,520 | 32 | ||||
| 8 | ASKO | RUTONEN | MAANINKA | 3,390 | 31 | ||||
| 9 | MARTTI | PÖLÖNEN | UIMAHARJU | 2,830 | 26 | ||||
| 10 | MATTI | TUOMAINEN | KUOPIO | 2,770 | 25 | ||||
| 11 | TIMO | OKSMAN | LIPERI | 2,740 | 25 | ||||
| 12 | PEKKA | KOVERO | OUTOKUMPU | 2,670 | 24 | ||||
| 13 | HANNU | LAINE | LIPERI | 2,570 | 23 | ||||
| 14 | TIMO | HILLEBRANDT | OUTOKUMPU | 2,520 | 23 | ||||
| 15 | JARKKO | KERONEN | OUTOKUMPU | 2,500 | 23 | ||||
| 16 | KAUKO | NYKÄNEN | OUTOKUMPU | 2,490 | 23 | ||||
| 17 | SEPPO | KORHONEN | NURMES | 2,470 | 22 | ||||
| 18 | PERTTI | AULA | HANKASALMI | 2,360 | 21 | ||||
| 19 | MATTI | MONONEN | OUTOKUMPU | 2,310 | 21 | ||||
| 20 | MARKKU | MÄÄTTÄ | KONTIOLAHTI | 2,310 | 21 | ||||
